
核心架构卖点
- 控制器: 2~32
- 处理器支持: 最新高性能多核处理器
- 缓存: 4TB/每双控
应用场景
- 企业数据存储
- 虚拟化存储
- 数据保护
工程技术参数
| 控制器 | 2~32 |
|---|---|
| 处理器支持 | 最新高性能多核处理器 |
| 缓存 | 4TB/每双控 |
| 接口 | 32个10GE、40个25GE,16个100GE,32个16Gb /32Gb FC |
| 主控柜硬盘数 | 24 |
| 最大硬盘数 | 双控456 NVMe SSD,32控4992 NVMe SSD |
| 硬盘规格 | NVMe SSD: 1.6TB,3.2TB,6.4TB,12.8TB,1.92TB,3.84TB,7.68TB,15.36TB |
| 掉电保护方式 | C2F永久数据掉电保护技术 |
| RAID支持 | 1,10,5,6,50,60,EEP |
| 支持LUN数量 | 60000 |
| 连接主机数量 | 8192 |
| 单卷快照数量 | 2048 |
| 总快照数量 | 8192 |
| 存储服务协议 | iSCSI 、 NVMe 结束 RoCE 、 FC 、 NFS 、 CIFS 、 FTP 、 SFTP 、 POSIX |
| 其他软件特性 | 快照、克隆、卷迁移、卷拷贝、自动精简、QoS、去重、压缩、双活、全局磨损均衡、静默错误检测和修复、配额、WORM |
| 系统管理 | 支持独立以太网口 WebUI/CLI管理界面; 支持支持SNMP,SMI-S,RESTful API协议管理接口; 支持OpenStack Cinder/Malina,Kubernetes CSI,VMware等多种虚拟化平台存储接口 |
| 风扇可靠性 | N+1冗余,支持热插拔,支持智能调速 |
| 电源可靠性 | 1+1冗余,支持热插拔 |
保修说明
原厂公开资料未明确本公司供货渠道的适用保修期限;供货地区、渠道及实际保修服务按供货合同确认。
厂家产品资料
厂家产品资料官方白皮书与权威资料
厂家产品资料
下载资料