
核心架构卖点
- 机箱形态: 2U
- 防火墙吞吐量: 170Gbps(1518字节UDP,实验室峰值)
- 应用控制吞吐量: 80Gbps(企业流量混合,原厂实验室口径)
应用场景
- 企业网络边界防护
- 园区安全分段
- 安全SD-WAN
工程技术参数
| 机箱形态 | 2U |
|---|---|
| 防火墙吞吐量 | 170Gbps(1518字节UDP,实验室峰值) |
| 应用控制吞吐量 | 80Gbps(企业流量混合,原厂实验室口径) |
| NGFW吞吐量 | 65Gbps(企业流量混合,原厂实验室口径) |
| 威胁防护吞吐量 | 50Gbps(企业流量混合,原厂实验室口径) |
| Web应用防护吞吐量 | 30Gbps(企业流量混合,原厂实验室口径) |
| IPsec VPN吞吐量 | 40Gbps(512字节测试报文) |
| IPsec隧道上限 | 25,000 |
| TCP并发连接 | 50,000,000 |
| TCP每秒新建连接 | 1,500,000 /s |
| 内存与存储 | 192GB |
| 电源规格 | 双 AC,热交换 |
| 整机功耗 | 560W |
| 工作温度 | 0°C –45°C |
| 整机重量 | 21.6kg |
| 网络与接口 | 千兆电口:8 (Network Interface Card) 万兆SFP+接口:8 (Network Interface Card) 网络扩展槽(已用/总数):4/8 串行接口:1 x RJ45 |
保修说明
原厂公开资料未明确本公司供货渠道的适用保修期限;供货地区、渠道及实际保修服务按供货合同确认。
厂家产品资料
厂家产品资料官方白皮书与权威资料
厂家产品资料
下载资料