
核心架构卖点
- 业务端口: 24 x 10/100/1000BASE-T 口 4 x 1GE/2.5GE/10GE SFP + 口
- 模块插槽: 2x电源模块插槽
- 电源模块: PA70IB
应用场景
- 企业网络
- 园区与办公网络
工程技术参数
| 业务端口 | 24 x 10/100/1000BASE-T 口 4 x 1GE/2.5GE/10GE SFP + 口 |
|---|---|
| 模块插槽 | 2x电源模块插槽 |
| 电源模块 | PA70IB |
| 管理端口 | 1 x RJ45 控制台端口 |
| USB接口 | 1 x USB 2.0 端口 |
| 交换容量 | 128 Gbps / 336 Gbps |
| 处理器 | 双核CPU,每个芯片的时钟速度为1.0 GHz |
| Flash存储 | 512 MB |
| 内存 | 1GB DDR4 |
| 交换缓存 | 4 MB |
| 供电 | 2 x 可插电模块 |
| 电源输入 | RG-PA70IB (AC 投入): 比率输入电压: 100 V AC 至 240 V AC, 50/60 赫兹最大输入电压: 90 V AC 至 264 V AC, 47 赫兹至 63 赫兹最大投入当前: 2 A 个 |
| 最大输出功率 | RG-PA70IB: 70 W |
| 最大功耗 | 25 W |
| 机身尺寸(宽×深×高) | 442mm x 420 mm x 43.6 mm (17.40 in. x 16.53 in. x 1.72 in.) |
| 机架高度 | 1 RU |
| 净重 | 4.4公斤 (9.70磅) |
| 安装方式 | 装在工作台或架上 (柜子) |
保修说明
原厂公开资料未明确本公司供货渠道的适用保修期限;供货地区、渠道及实际保修服务按供货合同确认。
厂家产品资料
厂家产品资料官方白皮书与权威资料
厂家产品资料
下载资料